– (Dailyxehoi.com.vn) Giá xe Kia Morning niêm yết và lăn bánh mới nhất | Tháng 11/2021
Kia Morning là mẫu hatchback hạng A được nhiều khách hàng tại thị trường Việt Nam chọn mua bởi giá bán rẻ, thiết kế trẻ trung, năng động cùng màu sơn ngoại thất bắt mắt, phù hợp với cả nữ giới và nam giới cho nhiều mục đích sử dụng.
Ngày 14/11/2020, THACO chính thức giới thiệu hai phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Morning tại Việt Nam là GT-Line và X-Line. Xe có 8 tuỳ chọn màu sắc ngoại thất gồm: trắng, bạc, xám, vàng, xanh lá mạ, xanh da trời, cam, đỏ.
Đối thủ cạnh tranh với Kia Morning là: Hyundai Grand i10, Honda Brio, Toyota Wigo, Suzuki Celerio, VinFast Fadil, Chevrolet Spark,…
Tham khảo giá niêm yết và giá lăn bánh xe Kia Morning cập nhật mới nhất tháng 11/2021
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
Kia Morning GT-Line | 439 | 520 | 511 | 492 | Hỗ trợ vay 80% giá trị xe với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,99% trong 6 tháng đầu tiên. |
Kia Morning X-Line | |||||
Kia Morning Standard MT | 304 | 367 | 361 | 342 | |
Kia Morning Standard | 329 | 390 | 384 | 365 | |
Kia Morning Deluxe | 349 | 413 | 406 | 387 | |
Kia Morning Luxury | 383 | 451 | 443 | 424 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Kia Morning
Thông số kỹ thuật | Kia Morning Standard MT | Kia Morning Standard | Kia Morning Deluxe | Kia Morning Luxury |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.595 x 1.595 x 1.485 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.400 | |||
Số chỗ ngồi | 05 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 940 | 960 | ||
Trọng lượng toàn tài (kg) | 1.340 | 1.370 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | |||
Bán kính quay vòng (mm) | 4.900 | |||
Mâm xe | Mâm đúc 15’ | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 35 | |||
Động cơ | Xăng, Kappa 1,25L DOHC | |||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.248 | |||
Công suất cực đại | 86Hp/6000rpm | |||
Mô-men xoắn cực đại | 120Nm/4000rpm | |||
Hộp số | 5MT | 4AT | ||
Số túi khí | 2 | |||
Tham khảo thiết kế xe Kia Morning TẠI ĐÂY